Os Veículos Mais Vendidos do Brasil em Maio de 2024 segundo fenabrave mais vendidos
O mercado automotivo brasileiro fechou o mês de maio de 2024 com 183.214 carros e comerciais leves emplacados, marcando uma retração de -12% sobre abril e um avanço de 10,2% sobre maio de 2023.
A liderança de mercado é da Fiat, com 21,12%, seguida da VW com 15,03%. GM vem em 3º lugar com 14,1%, e a Hyundai fecha o top 4 com 8,53%.
Entre os modelos, a liderança é do Polo entre os carros e da Strada nos comerciais leves.
Ranking – 10 Carros Mais Vendidos em Maio de 2024
# | Modelo/Carro | Vendas – Maio (24) | Vendas – Abril (24) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
1º | VW/POLO | 8.484 | 12.434 | -31,8% |
2º | GM/ONIX | 7.901 | 9.086 | -13,0% |
3º | HYUNDAI/HB20 | 6.691 | 8.194 | -18,3% |
4º | VW/T CROSS | 6.501 | 6.224 | 4,5% |
5º | FIAT/MOBI | 6.148 | 5.420 | 13,4% |
6º | NISSAN/KICKS | 5.910 | 4.582 | 29,0% |
7º | HYUNDAI/CRETA | 5.739 | 5.335 | 7,6% |
8º | FIAT/ARGO | 5.552 | 8.599 | -35,4% |
9º | GM/ONIX PLUS | 5.517 | 7.049 | -21,7% |
10º | GM/TRACKER | 4.613 | 5.670 | -18,6% |
A queda nas vendas de alguns modelos, como o VW/POLO e o GM/ARGO, pode ser atribuída a fatores como flutuações econômicas, mudanças nas preferências do consumidor e disponibilidade de estoque. Por outro lado, modelos como o NISSAN/KICKS e o FIAT/MOBI apresentaram um aumento significativo nas vendas, possivelmente devido a campanhas promocionais ou lançamentos de novas versões.
Ranking – 10 Comerciais Leves Mais Vendidos em Maio de 2024
# | Modelo/Comercial Leve | Vendas – Maio (24) | Vendas – Abril (24) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
1º | FIAT/STRADA | 10.973 | 11.497 | -4,6% |
2º | FIAT/TORO | 4.315 | 3.896 | 10,8% |
3º | VW/SAVEIRO | 3.557 | 5.373 | -33,8% |
4º | TOYOTA/HILUX | 3.393 | 4.792 | -29,2% |
5º | GM/S10 | 2.311 | 2.473 | -6,6% |
6º | FORD/RANGER | 2.306 | 2.382 | -3,2% |
7º | GM/MONTANA | 2.306 | 2.534 | -9,0% |
8º | RAM/RAMPAGE | 1.733 | 1.756 | -1,3% |
9º | RENAULT/OROCH | 1.107 | 1.095 | 1,1% |
10º | FIAT/FIORINO | 1.102 | 1.454 | -24,2 |
Por que houve uma queda nas vendas de carros em maio no Brasil?
A redução nas vendas de automóveis no Brasil em maio pode ser atribuída a diversos fatores, sendo um deles a tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul. Os impactos desse evento se estenderam para além das fronteiras da região afetada, afetando significativamente o mercado automotivo em todo o país. Um reflexo disso pode ser observado no declínio das vendas de carros usados, que despencaram quase 80% no estado durante o mês de maio. Essa situação gerou uma atmosfera de incerteza e cautela entre os consumidores, levando a uma diminuição geral na demanda por veículos novos e usados em todo o país. Além disso, outros fatores como instabilidade econômica, flutuações nos preços dos combustíveis e mudanças nas políticas de crédito também podem ter contribuído para essa queda nas vendas.